Dia 17 de Janeiro de 2010, dia em que o nosso novo reforço José Alberto completou 27 anos de idade (Aproveito a oportunidade para desejar ao Zé muitas felicidade e os meus parabéns) e dia em que se realizou no Municipal de Penafiel o “jogo grande” da jornada 17 da 3ª divisão distrital da A.F.Porto em futsal. Frente a frente A.R.Areal líder do campeonato com uma das defesas menos batidas do mesmo e a Adiscre Penafiel 5º classificado com um dos melhores ataques da prova.
O primeiro lance de desequilíbrio foi criado pela Adiscre com um jogador da sua equipa aparecer isolado mas o passe a sair demasiado tenso e o lance acabou por morrer nas mãos do guarda-redes do Areal. Após este lance o Areal foi irrepreensível a defender com uma grande concentração e entreajuda dos seus atletas o areal anulou o jogo ofensivo da Adiscre que só consegui chegar a baliza de Zé mira através de lances de bola parada ou de remates de longa distância. Ofensivamente o Areal apostou em transições rápidas para ataque sempre com o jogo apoiado no seu pivô e explorou as alas através de paralelas de forma aproveitar a velocidade dos seus jogadores. Foi então após uma paralela que André Aviali surgiu solto na ala e assistido por Lopes rematou cruzado obrigando o guarda-redes da Adiscre a uma boa defesa na recarga uma vez mais Pedro Leite não facilitou e fez o golo colocando o resultado em 0-1 a favor do Areal.
Após o Golo do Areal mais do mesmo, o Areal defendia bem e era muito perigoso no ataque. Foram 3 as situações de golo eminente desperdiçadas pelo Areal antes do intervalo, sendo que uma delas foi evitada por uma grande defesa do guarda-redes da Adiscre após um remate de Paiva. Marecox e Trunfe em zona frontal a baliza não conseguiram finalizar da melhor forma atirando ao lado da baliza.
Intervalo com o Areal a vencer justamente com a vantagem a pecar por ser escassa. De referir que o primeiro tempo teve a duração inexplicável de 26 minutos.
Na segunda parte o Areal foi surpreendido por um golo através de um lance de bola parada, após canto o jogador da Adiscre rematou forte para o primeiro poste e bateu Zé Mira colocando o marcador em 1-1.
O Golo consentido não abalou a equipa do Areal que continuo a criar oportunidades de golo e pouco depois colocava-se de novo em vantagem com o golo de belo efeito da autoria de Marecox. Numa jogada individual Marecox ultrapassa um adversário e com um remate colocado de pé esquerdo marcou o golo.
O Areal controlou sempre os acontecimentos do jogo e não fosse o penalti, quanto a nós mal assinalado, a vitória não mais lhe fugiria. Deste penalti resultou o golo do empate a favor da Adiscre e uma expulsão para cada equipa. Pedro Lopes após ser agredido com uma cabeçada viu o seu agressor ser expulso mas inexplicavelmente viu também ele a cartolina vermelha.
Foram então dois minutos a jogar 4 contra 4 o que condicionou a estratégia de jogo de ambas as equipas. Pouco depois do final destes dois minutos o árbitro dava a partida como terminada.
Resultado final que penaliza a equipa do Areal que foi a equipa que mais situações de golo eminente criou e a equipa que demonstrou controlar melhor todos os parâmetros de jogo quer os defensivos quer os ofensivos.
Positivo: A boa recepção de que foi alvo a comitiva do Areal a quando da chegada a Penafiel quer pelos dirigentes quer por jogadores e equipa técnica da Adiscre Penafiel.
Negativo: Agressão ao jogador Pedro Lopes do Areal.
By Zé Mira
A liderança mantem-se
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Campeonato Escolinhas termina
A equipa de escolinhas da nossa Associação terminaram o campeonato neste fim de semana conseguindo concretizar os dois objectivos que se tinha proposto para este último jogo: ganhar para conseguir recuperar o 7.º lugar, e chegar ao golo 100.
Aos atletas e respectivo treinador: PARABENS!!!
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | DIF | |
| 1 | Modelos | 30 | 28 | 1 | 1 | 245 | 38 | 85 | + 207 |
| 2 | Pedras Rubras 'B' | 30 | 24 | 2 | 4 | 177 | 63 | 74 | + 114 |
| 3 | A.R.Moínhos | 30 | 22 | 3 | 5 | 129 | 54 | 69 | + 75 |
| 4 | Magrelos | 30 | 18 | 1 | 11 | 129 | 78 | 55 | + 51 |
| 5 | Escolas Arreigada | 30 | 16 | 4 | 10 | 127 | 88 | 52 | + 39 |
| 6 | Rest Brás-Oleiro | 30 | 16 | 4 | 10 | 116 | 76 | 52 | + 40 |
| 7 | A. R. Areal | 30 | 12 | 8 | 10 | 100 | 86 | 44 | + 14 |
| 8 | Juv. Gondomar | 30 | 14 | 2 | 14 | 85 | 77 | 44 | + 8 |
| 9 | Foz Tâmega Torrão | 30 | 14 | 1 | 15 | 94 | 119 | 43 | - 25 |
| 10 | Santa Cruz | 30 | 12 | 6 | 12 | 86 | 87 | 42 | - 1 |
| 11 | Alpendorada | 30 | 13 | 2 | 15 | 97 | 99 | 41 | - 2 |
| 12 | Boavista | 30 | 12 | 4 | 14 | 100 | 103 | 40 | - 3 |
| 13 | Pinheirense | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 93 | 28 | - 43 |
| 14 | Ordem | 30 | 4 | 2 | 24 | 65 | 162 | 14 | - 97 |
| 15 | Núcleo Valongo | 30 | 4 | 0 | 26 | 41 | 170 | 12 | - 129 |
| 16 | Bela | 29 | 1 | 0 | 29 | 28 | 278 | 3 | - 250 |
| |
| obrigado pela visita ! ! ! |
Séniores à 36.ª jornada
Classificação Séniores
2.ª Volta
24 vitórias ; 6 empates ; 5 derrotas
91 golos marcados ; 42 sofridos
2.º classificado em 19 equipas
| A. R. Areal | 2 | 1 | Pedras Rubras |
| Salgueiros 08 | 0 | 2 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 1 | 0 | Gondomar |
| Areias | 2 | 0 | A.R. Areal |
| U. Progresso | 2 | 3 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 2 | 0 | Susanenses |
| Rio Tinto | 1 | 3 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 3 | 1 | Balio Futsal |
| Gacer | 0 | 2 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 0 | 0 | Vale do Ave |
| ARDACM | 1 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 2 | 1 | A.D.Carvalheiras |
| Juv Triana | 3 | 1 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 4 | 1 | Vasco da Gama |
| Vila Caiz | 1 | 4 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 3 | 2 | Núcleo Valongo |
| ADISCRE | 2 | 2 | A. R. Areal |
| A.D. Penafiel | 3 | 3 | A. R. Areal |
| Pedras Rubras | 0 | 3 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 1 | 3 | Salgueiros 08 |
| Gondomar | 3 | 5 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 3 | 0 | Areias |
| A. R. Areal | 0 | 2 | U. Progresso |
| Susanenses | 2 | 6 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 6 | 0 | Rio Tinto |
| Balio Futsal | 2 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 4 | 0 | GACER |
| Vale do Ave | 1 | 0 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 5 | 0 | ARDCM |
| Carvalheias | 2 | 2 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Juv Triana | Vasco Gama | 0 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 4 | 3 | Vila Caiz |
| Núcleo Valongo | 0 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 1 | 1 | ADISCRE |
| A.R.Areal |   |   | A.D. Penafiel |
24 vitórias ; 6 empates ; 5 derrotas
91 golos marcados ; 42 sofridos
2.º classificado em 19 equipas
| Pedro Leite | 32 golos |
| André Avialli | 13 golos |
| Jorge Trunfe | 12 golos |
| Luka | 7 golos |
| Pedro Lopes | 6 golos |
| Mário | 6 golos |
| Rui Pedro | 3 golos |
| Mança | 1 golo |
| Paiva | 2 golos |
| Rafa | 1 golo |
| Própria Baliza | 5 golos |
Resultados fim-de-semana
| Foz Tâmega | 3 | 4 | Escolinhas |
| Infantis | 1 | 6 | I.N.A. |
| Ringe | 1 | 7 | Iniciados |
| Nucleo Valongo | 0 | 3 | Seniores |
Escolinhas à 30.ª Jornada
Tudo sobre Escolinhas
2.ª Volta
44 pontos
12 vitórias ; 8 empates ; 10 derrotas
100 golos marcados ; 86 sofridos
7.º lugar
| Ordem | 1 | 4 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 17 | 0 | Bela |
| A.R. Areal | 4 | 3 | Boavista |
| Santa Cruz | 2 | 1 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 3 | 3 | Magrelos |
| Arreigada | 5 | 2 | A.R. Areal |
| A. R. Areal | 6 | 5 | Alpendorada |
| Pedras Rubras | 8 | 1 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 0 | 3 | Moinhos |
| Gondomar | 2 | 1 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Rest Brás Oleiro |
| Pinheirense | 1 | 4 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 2 | 6 | Modelos |
| Núcleo Valongo | 2 | 4 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 6 | 1 | Foz Torrão |
| A.R.Areal | 1 | 1 | Ordem |
| Bela | 1 | 9 | A.R.Areal |
| Boavista | 3 | 3 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 2 | 2 | Santa Cruz |
| Magrelos | 3 | 0 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Arreigada |
| Alpendorada | 3 | 4 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Pedras Rubras |
| Moínhos | 4 | 2 | A.R.Areal |
| A.R. Areal | 5 | 1 | Gondomar |
| Brás-Oleiro | 4 | 1 | A. R. Areal |
| A.R. Areal | 1 | 1 | Pinheirense |
| Modelos | 7 | 1 | A. R. Areal |
| A.R. Areal | 3 | 2 | Valongo |
| Foz Tâmega | 3 | 4 | A. R. Areal |
44 pontos
12 vitórias ; 8 empates ; 10 derrotas
100 golos marcados ; 86 sofridos
7.º lugar
| Daniel Gomes | 38 golos |
| Tiago Pinheiro | 23 golos |
| Dinis | 15 golos |
| Daniel Pinheiro | 10 golos |
| João Pedro | 6 golos |
| João Marcelo | 4 golos |
| João Daniel | 3 golos |
| Rui | 1 golo |
| Augusto | 0 golos |
Sem comentários:
Enviar um comentário