Informa-se que o Jantar de Natal da Associação Recriativa do Areal é já na proxima segunda-feira dia 21 de dezembro às 20h a realizar nas instalações da sede da associação.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Campeonato Escolinhas termina
A equipa de escolinhas da nossa Associação terminaram o campeonato neste fim de semana conseguindo concretizar os dois objectivos que se tinha proposto para este último jogo: ganhar para conseguir recuperar o 7.º lugar, e chegar ao golo 100.
Aos atletas e respectivo treinador: PARABENS!!!
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | DIF | |
| 1 | Modelos | 30 | 28 | 1 | 1 | 245 | 38 | 85 | + 207 |
| 2 | Pedras Rubras 'B' | 30 | 24 | 2 | 4 | 177 | 63 | 74 | + 114 |
| 3 | A.R.Moínhos | 30 | 22 | 3 | 5 | 129 | 54 | 69 | + 75 |
| 4 | Magrelos | 30 | 18 | 1 | 11 | 129 | 78 | 55 | + 51 |
| 5 | Escolas Arreigada | 30 | 16 | 4 | 10 | 127 | 88 | 52 | + 39 |
| 6 | Rest Brás-Oleiro | 30 | 16 | 4 | 10 | 116 | 76 | 52 | + 40 |
| 7 | A. R. Areal | 30 | 12 | 8 | 10 | 100 | 86 | 44 | + 14 |
| 8 | Juv. Gondomar | 30 | 14 | 2 | 14 | 85 | 77 | 44 | + 8 |
| 9 | Foz Tâmega Torrão | 30 | 14 | 1 | 15 | 94 | 119 | 43 | - 25 |
| 10 | Santa Cruz | 30 | 12 | 6 | 12 | 86 | 87 | 42 | - 1 |
| 11 | Alpendorada | 30 | 13 | 2 | 15 | 97 | 99 | 41 | - 2 |
| 12 | Boavista | 30 | 12 | 4 | 14 | 100 | 103 | 40 | - 3 |
| 13 | Pinheirense | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 93 | 28 | - 43 |
| 14 | Ordem | 30 | 4 | 2 | 24 | 65 | 162 | 14 | - 97 |
| 15 | Núcleo Valongo | 30 | 4 | 0 | 26 | 41 | 170 | 12 | - 129 |
| 16 | Bela | 29 | 1 | 0 | 29 | 28 | 278 | 3 | - 250 |
| |
| obrigado pela visita ! ! ! |
Séniores à 36.ª jornada
Classificação Séniores
2.ª Volta
24 vitórias ; 6 empates ; 5 derrotas
91 golos marcados ; 42 sofridos
2.º classificado em 19 equipas
| A. R. Areal | 2 | 1 | Pedras Rubras |
| Salgueiros 08 | 0 | 2 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 1 | 0 | Gondomar |
| Areias | 2 | 0 | A.R. Areal |
| U. Progresso | 2 | 3 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 2 | 0 | Susanenses |
| Rio Tinto | 1 | 3 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 3 | 1 | Balio Futsal |
| Gacer | 0 | 2 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 0 | 0 | Vale do Ave |
| ARDACM | 1 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 2 | 1 | A.D.Carvalheiras |
| Juv Triana | 3 | 1 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 4 | 1 | Vasco da Gama |
| Vila Caiz | 1 | 4 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 3 | 2 | Núcleo Valongo |
| ADISCRE | 2 | 2 | A. R. Areal |
| A.D. Penafiel | 3 | 3 | A. R. Areal |
| Pedras Rubras | 0 | 3 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 1 | 3 | Salgueiros 08 |
| Gondomar | 3 | 5 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 3 | 0 | Areias |
| A. R. Areal | 0 | 2 | U. Progresso |
| Susanenses | 2 | 6 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 6 | 0 | Rio Tinto |
| Balio Futsal | 2 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 4 | 0 | GACER |
| Vale do Ave | 1 | 0 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 5 | 0 | ARDCM |
| Carvalheias | 2 | 2 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Juv Triana | Vasco Gama | 0 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 4 | 3 | Vila Caiz |
| Núcleo Valongo | 0 | 3 | A. R. Areal |
| A.R.Areal | 1 | 1 | ADISCRE |
| A.R.Areal |   |   | A.D. Penafiel |
24 vitórias ; 6 empates ; 5 derrotas
91 golos marcados ; 42 sofridos
2.º classificado em 19 equipas
| Pedro Leite | 32 golos |
| André Avialli | 13 golos |
| Jorge Trunfe | 12 golos |
| Luka | 7 golos |
| Pedro Lopes | 6 golos |
| Mário | 6 golos |
| Rui Pedro | 3 golos |
| Mança | 1 golo |
| Paiva | 2 golos |
| Rafa | 1 golo |
| Própria Baliza | 5 golos |
Resultados fim-de-semana
| Foz Tâmega | 3 | 4 | Escolinhas |
| Infantis | 1 | 6 | I.N.A. |
| Ringe | 1 | 7 | Iniciados |
| Nucleo Valongo | 0 | 3 | Seniores |
Escolinhas à 30.ª Jornada
Tudo sobre Escolinhas
2.ª Volta
44 pontos
12 vitórias ; 8 empates ; 10 derrotas
100 golos marcados ; 86 sofridos
7.º lugar
| Ordem | 1 | 4 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 17 | 0 | Bela |
| A.R. Areal | 4 | 3 | Boavista |
| Santa Cruz | 2 | 1 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 3 | 3 | Magrelos |
| Arreigada | 5 | 2 | A.R. Areal |
| A. R. Areal | 6 | 5 | Alpendorada |
| Pedras Rubras | 8 | 1 | A. R. Areal |
| A. R. Areal | 0 | 3 | Moinhos |
| Gondomar | 2 | 1 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Rest Brás Oleiro |
| Pinheirense | 1 | 4 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 2 | 6 | Modelos |
| Núcleo Valongo | 2 | 4 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 6 | 1 | Foz Torrão |
| A.R.Areal | 1 | 1 | Ordem |
| Bela | 1 | 9 | A.R.Areal |
| Boavista | 3 | 3 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 2 | 2 | Santa Cruz |
| Magrelos | 3 | 0 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Arreigada |
| Alpendorada | 3 | 4 | A.R.Areal |
| A.R.Areal | 3 | 3 | Pedras Rubras |
| Moínhos | 4 | 2 | A.R.Areal |
| A.R. Areal | 5 | 1 | Gondomar |
| Brás-Oleiro | 4 | 1 | A. R. Areal |
| A.R. Areal | 1 | 1 | Pinheirense |
| Modelos | 7 | 1 | A. R. Areal |
| A.R. Areal | 3 | 2 | Valongo |
| Foz Tâmega | 3 | 4 | A. R. Areal |
44 pontos
12 vitórias ; 8 empates ; 10 derrotas
100 golos marcados ; 86 sofridos
7.º lugar
| Daniel Gomes | 38 golos |
| Tiago Pinheiro | 23 golos |
| Dinis | 15 golos |
| Daniel Pinheiro | 10 golos |
| João Pedro | 6 golos |
| João Marcelo | 4 golos |
| João Daniel | 3 golos |
| Rui | 1 golo |
| Augusto | 0 golos |
O jantar da Associação Recreativa do Areal tão pouco divulgado (aos Sócios) destina-se a quem e com que fim?!
ResponderEliminarLindo jantar de Natal com frango de churrasco!!!
ResponderEliminar